Plaz vun Urspronk | Guangdong, China |
Modell Zuel | |
Midsole Material | PU |
Wanter, de Summerart, Fréijoer, Hierscht | |
Outsole Material | TPR |
Ieweschte Material | PU |
Beleidegung Material | Stoff |
Fonktioun | Moudetrend, Atem, Anti-Rutsch, Anti-Rutsch, Hard-wearing, Moudetrend, Atem, Anti-Rutsch, Anti-Rutsch |
Numm | Männer Stiwwelen Schong |
Stil | Moud, Casual, Walking Style |
LOGO | Benotzerdefinéiert LOGO akzeptéiert |
Package | BOX oder Plastikstut (personaliséiert akzeptéiert) |
Occasioun | Alldag, Vakanz, Party |
Geschlecht | Männlech |
Faarwen | Schwaarz |
ODM / OEM | Béid ODM & OEM sinn verfügbar |
Echantillon Käschten | Gratis fir 0,5 Pair / Stil |
Suggestioune Fit: True to Size / Referenzéiert w.e.g. eis Gréisst Chart fir Detailer.
FIT Fouss Längt | 265 mm ép | 270 mm | 275 mm | 280 mm | 285M0 | 290 mm | 295 mm ép | 300 mm |
EUR | 39# | 40# | 41# | 42# | 43# | 44# | 45# | 46# |
UK | 6.5# | 7# | 7.5# | 8# | 8.5# | 9# | 10# | 11# |
US | 7.5# | 8# | 8.5# | 9# | 9.5# | 10# | 11# | 12# |
Suggestioune Fit: True to Size / Referenzéiert w.e.g. eis Gréisst Chart fir Detailer.
FIT Fouss Längt | 265 mm ép | 270 mm | 275 mm | 280 mm | 285M0 | 290 mm | 295 mm ép | 300 mm |
EUR | 39# | 40# | 41# | 42# | 43# | 44# | 45# | 46# |
UK | 6.5# | 7# | 7.5# | 8# | 8.5# | 9# | 10# | 11# |
US | 7.5# | 8# | 8.5# | 9# | 9.5# | 10# | 11# | 12# |
Mir kënne fir Iech personaliséieren:
Stiler / Materialien / Faarwen / Gréisst / Packagen / Logo